08.03.01 Строительство БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 28.07.2025. Время формирования - 16:54:26.
Конкурсная группа - 08.03.01 Строительство БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.

Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Физика /
Информатика и ИКТ /
Химия /
Основы строительного дела
Русский язык Информационные технологии /
Материаловедение /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Приоритет Участвует в конкурсе
1 3840346 272 262 90 94 78 10 10 0 3
2 4299364 268 262 88 86 88 6 6 0 1
3 4432882 266 256 62 94 100 10 10 0 3
4 4110775 251 251 93 63 95 0 0 0 2
5 4523344 249 239 88 73 78 10 10 0 4
6 4699065 241 231 70 83 78 10 10 0 3
7 3657274 236 236 82 78 76 0 0 0 3
8 4030735 234 234 87 88 59 0 0 0 2
9 3791035 229 227 72 83 72 2 2 0 1
10 4102864 226 218 70 72 76 8 8 0 5
11 3988354 223 216 62 72 82 7 7 0 1
12 4887095 222 219 77 66 76 3 3 0 1
13 4384217 221 218 72 64 82 3 3 0 3
14 4226308 220 210 77 57 76 10 10 0 3
15 4345762 220 220 45 75 100 0 0 0 3
16 4451687 217 214 73 67 74 3 3 0 2
17 4758223 214 214 68 84 62 0 0 0 1
18 4552133 209 209 68 67 74 0 0 0 4
19 3959663 206 206 62 72 72 0 0 0 1
20 4255175 206 199 58 67 74 7 7 0 1
21 4098655 205 205 73 54 78 0 0 0 3
22 3698742 202 199 56 69 74 3 3 0 1
23 3946027 201 201 65 64 72 0 0 0 1
24 4147982 199 196 95 56 45 3 3 0 5
25 3892518 196 196 64 60 72 0 0 0 5
26 3762526 195 195 61 64 70 0 0 0 3
27 4036829 195 195 61 70 64 0 0 0 2
28 4565875 195 190 53 73 64 5 5 0 1
29 4759324 195 192 56 60 76 3 3 0 1
30 4228310 194 194 62 58 74 0 0 0 5
31 4457709 194 194 70 64 60 0 0 0 2
32 4597111 192 192 62 54 76 0 0 0 4
33 4658671 191 191 67 66 58 0 0 0 3
34 3698799 188 188 58 60 70 0 0 0 5
35 3561429 187 185 58 57 70 2 2 0 1
36 3847531 187 187 56 57 74 0 0 0 1
37 4838922 186 186 64 52 70 0 0 0 2
38 4178749 185 185 58 63 64 0 0 0 1
39 4025505 182 182 64 54 64 0 0 0 1
40 4577460 181 181 59 52 70 0 0 0 1
41 4520767 180 177 70 49 58 3 3 0 4
42 4919437 177 174 48 54 72 3 3 0 1
43 4594059 176 176 51 61 64 0 0 0 7
44 4638186 174 171 39 52 80 3 3 0 3
45 4144812 173 173 54 61 58 0 0 0 2
46 4246168 173 173 54 43 76 0 0 0 1
47 3932934 172 172 48 54 70 0 0 0 2
48 4965134 172 172 49 77 46 0 0 0 1
49 3953251 170 170 48 58 64 0 0 0 1
50 4920979 168 168 44 66 58 0 0 0 1
51 3648938 167 167 49 54 64 0 0 0 1
52 3627622 165 165 53 60 52 0 0 0 1
53 4415395 164 164 48 64 52 0 0 0 2
54 4242299 160 158 46 54 58 2 2 0 3
55 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 5
56 4581216 147 147 46 49 52 0 0 0 1
57 4858147 142 139 48 51 40 3 3 0 3
58 4533497 138 138 41 57 40 0 0 0 1
59 3874378 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 5
60 4558689 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 5 0 5 5 0 1
61 3811024 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 3 0 3 3 0 1
62 4269257 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 3 0 3 3 0 2
63 4257966 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 1
64 3737007 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1
65 3760482 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 5
66 4291275 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 2
67 4406263 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1
68 4853053 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 4
69 4957080 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1
70 4976516 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 7